特点:负压高、脉冲逆洗、不要停机、多段铸造式风机及钢板式风机。 适用范围:主要针对PCB线路板行业工业集尘机。1、负压高:800-2500mmAq之间,功率可做:15HP-150HP之间可选。 2、脉冲阀自动定时清理过滤系统表面微颗粒粉尘,压损小。 3、双段自动下料装置免停机,PLC程序控制系统,操作简单维护保养费用少。 4、过滤材质:可选滤袋或PE烧结式滤板,二者过滤效果均可达到国家排放标准。 | |||||||
高压中央集尘机参数 | |||||||
型 号 | 电压(V) | 功率 | 处理风量(CMM) | 负压(MMAQ) | 吸尘口径(mm) | 设备尺寸(mm) | |
SF-GY110 | 三相380V | 11KW/15HP | 20CMM | 1100/1500 | 135 | ¢1100*3600 | |
SF-GY150 | 三相380V | 15KW/20HP | 24CMM | 1250/1600 | 140 | ¢1300*3600 | |
SF-GY185 | 三相380V | 18.5KW/25HP | 36CMM | 1300/1700 | 165 | ¢1300*3600 | |
SF-GY220 | 三相380V | 22KW/30HP | 46CMM | 1400/1800 | 165 | ¢1500*3800 | |
SF-GY300 | 三相380V | 30KW/40HP | 58CMM | 1600/2300 | 220 | ¢1700*4200 | |
SF-GY375 | 三相380V | 37KW/50HP | 76CMM | 1700/2300 | 220 | ¢1800*4200 | |
SF-GY450 | 三相380V | 45KW/60HP | 86CMM | 1700/2300 | 275 | ¢1900*4500 | |
SF-GY550 | 三相380V | 55KW/75HP | 98CMM | 1800/2300 | 275 | ¢2100*4500 | |
SF-GY750 | 三相380V | 75KW/100HP | 120CMM | 1900/2300 | 320 | ¢2300*4600 | |
SF-GY900 | 三相380V | 90KW/120HP | 140CMM | 1900/2400 | 320 | ¢2400*4800 |
- 上一篇:[高压中央集尘机系列]
- 下一篇:铸造式高压除尘器