风机系列参数 | ||||
型 号 | 电压规格 KW | 风量(m3/H) | 压力(Pa) | 转速RPM |
FGT-1 | 22 | 22500 | 2600 | 1200 |
FGT-2 | 30 | 27000 | 2750 | 1200 |
FGT-3 | 37 | 35000 | 2800 | 1200 |
FGT-4 | 45 | 43000 | 2750 | 1350 |
FGT-5 | 55 | 52000 | 2800 | 1200 |
FGT-6 | 75 | 70000 | 2800 | 1350 |
FGT-7 | 90 | 85000 | 2750 | 1250 |
FGT-8 | 110 | 100000 | 2900 | 1250 |
全国统一服务热线:400-838-5608
产品中心 Product Center
工厂地址:广东省东莞市大岭山镇鸡翅岭香山路7号10栋
全国统一服务热线:400-838-56082020 © 东莞市尚丰环保设备有限公司 | www.dgsfhb.com
网站设计技术支持:意先行品牌设计 13760201708